開講可能クラス種別
~ 定期利用の方は独占利用及び競合制限より、同種のクラス開催に制限があります。~
制限範囲 | 対象スタジオ | |
独占利用 | 全日 | 勝どき |
競合防止 | 同曜日 | 勝どき・月島 |
クラス開講にあたっては、既存クラス主宰者様からの許可が必要。
勝どきスタジオ | 月島スタジオ | |
空手 | ○ | 木曜・土曜以外 |
ヨガ | × | 土曜以外 |
体操教室 | ○ | 土曜以外 |
テコンドー | × | ○ |
バレエ | × | × |
チアダンス | × | ○ |
ベリーダンス | × | ○ |
ダンス | × | 月・火・水 以外 |
開講実績有りクラス!
~ 勝どき・月島エリア 人気習い事 ~
※レンタルし開講されたクラスを参考に表示しております。
現行のレンタル可否については反映しておりません。
リトミック
勝どきスタジオ
月島スタジオ
生徒数(最大数) | 《 勝どき 》14親子 《 月島 》10親子 |
---|---|
レンタル時間 | 1時間30分~3時間 |
集客ゴールデン時間 | 《 平日 》 午前中 《 土日 》 午前中 |
ターゲット層 | 未就学児 |
武道・空手
勝どきスタジオ
月島スタジオ
生徒数(最大数) | 《勝どき 》25名 《月島 》14名 |
---|---|
レンタル時間 | 1時間30分~4時間 |
集客ゴールデン時間 | 《 平日 》午後、夜間 《 土日 》全日 |
ターゲット層 | 小学生から大人 |
ヨガ
月島スタジオ
勝どきスタジオ
生徒数(最大数) | 《勝どき 》25名 《月島 》14名 |
---|---|
レンタル時間 | 1時間~3時間 |
集客ゴールデン時間 | 《 平日 》午前、夜間 《 土日 》夜間 |
ターゲット層 | 大人 |
幼児教育
勝どきスタジオ
月島スタジオ
生徒数(最大数) | 《勝どき 》25名 《月島 》14名 |
---|---|
レンタル時間 | 1時間30分~4時間 |
集客ゴールデン時間 | 《 平日 》午後 《 土日 》全日 |
ターゲット層 | 未就学児~子ども |
ベリーダンス教室
勝どきスタジオ
月島スタジオ
生徒数(最大数) | 《勝どき 》25名 《月島 》14名 |
---|---|
レンタル時間 | 1時間~3時間 |
集客ゴールデン時間 | 《 平日 》夜間 《 土日 》夜間 |
ターゲット | 大人 |
親子教室
勝どきスタジオ
月島スタジオ
生徒数(最大数) | 《 勝どき 》14親子 《 月島 》10親子 |
---|---|
レンタル時間 | 1時間30分~3時間 |
集客ゴールデン時間 | 《 平日 》午前中 |
ターゲット層 | 未就学児 |
~集客に強い先生の味方の貸し教室~
勝どき・月島レンタルスタジオ
東京都中央区勝鬨の貸し教室
都営大江戸線勝どき駅徒歩1分
東京都中央区月島の貸し教室
東京メトロ有楽町線月島駅徒歩5分
Copyright Kachidoki Rental Studio. All Rights Rserved.